RAMIX
Trüki
                     Vormi osad

-------------------------------------------------------------
Vorm  Osa  Nimetus                           Konto     Märkus
                                          Vana   Uus
-------------------------------------------------------------
   1    1  Hankijad ja töövõtjad          60     2131  *
   1    2  Ostjad ja tellijad             62     1031  *
   1    3  Aruandvad isikud               71     1045
   1    4  Aktsionäri dividendid          75     2162
   1    5  Põhikapital                    85     2221
   1   13  Ettemaks hankijatele           61     1075  *
   1   14  Ostjate ettemaks               63     2121  *
   1   15  Aktsionärid                    75     1043
   3    3  Valuutakursi muutused          80     6414
   3    4  Kahjum oma vara müügist        80     6416
   3    5  Aegunud debitoorne võlgnevus   80     6416
   3    9  Muud finantskulud              80     6416
   4    4  Kasum oma vara müügist         80     5404
   4    5  Aegunud kreditoorne võlgnevus  80     5405
   4    8  Valuutakursi muutused          80     5405
   4   10  Muud finantstulud              80     5405
   5    1  Realiseerimine                 46     3301  *
   5    5  Puhaskasum                     81     2271
   5   14  Kasum ja kahjum                80     2281  *
   6    4  Kaubakulud                     46     4351
   6    6  Materjali kulud                46     4352
   6    8  Väikevahendite kulud           46     4382
   6    9  Pooltoodete kulud              46     4353
   6   17  Muud kulud                     46     4361
   6   21  Teenuste kulud                 46     4354  *
   6   22  Põhivahendite kulud            46     4381
   6   34  Sotsiaalmaksu kulud            46     4372
   6   36  Palga kulud                    46     4371  *
   6   37  Töötuskindlustuse kulu         46     4372
   7    1  Maksustatav müük               46     3311
   7    2  Maksuvaba müük                 46     3311
   7    4  Maksustatav jaemüük            46     3312
   7    5  Maksuvaba jaemüük              46     3312
   9    1  Kasumimaks                     68-1   2152
   9    2  Käibemaks müügilt              68-3   2158
   9    3  Jaekäibemaks                   68-3   2159
   9    4  Käibemaks ostult               68-3   1063
   9    5  Sotsiaalmaks                   69-1   2154
   9    7  Sotsiaaltoetus                 69-1   1064
   9    8  Haigustoetus                   69-2   1065
   9   11  Töötuskindlustusmaks           69-3   2156
  10    1  Põhivahendid                   01     1093  *
  10    2  Põhivahendite kulum            02     1094  *
  10    3  Väikevahendid                  12     1076  *
  10    4  Väikevahendite kulum           13     1077  *
  10    5  Materjalid                     05     1071
  10    6  Kaubad                         41     1074
  10    7  Muud varad                     42     1078
  11    1  Töötajate palk                 70     2161
  11    8  Töötajate tulumaks             68-2   2153
  11   20  Töötuskindlustusmaks           69-3   2156
  11   21  Pensionikindlustus             69-4   2157
  12    1  Kassa                          50     1011  *
  12    2  Pank                           51     1013  *
  12    5  Jaemüügi kassa                 50     1012  *
  12    6  Jaemüügi pank                  51     1014  *
  13    1  Toodangu realiseerimiskulud    46     4355
  13    2  Valmistoodang                  40     1073
  13    3  Lõpetamata toodang             20     1072
  13    4  Pooltoodang                    43     1079
  13    5  Tükitöö arvestus                            *

* neid kontosid võib olla mitu